| Item | Quantidade | Valor unitário | Realizado | Total | ||||
| Camisas | 70 | 20 | 1400 | |||||
| Adesivos | 80 | 5 | 400 | |||||
| Medalhas | 100 | 10 | 1100 | |||||
| Trofeus | 20 | 50 | 1100 | |||||
| Site | 1 | 1000 | 1000 | |||||
| Banners | 5 | 200 | 800 | |||||
| Diversos | 1 | 1000 | 800 | |||||
| 6600 | ||||||||
| Sobra 2015 | 600 | |||||||
| 6000 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| Cenario Provavel | 4600 | (retirada do valor das camisas - apoio VR) | ||||||
| 191,6667 | ||||||||
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário